TABELA CONVERSÃO DE CALDEIRAS

PRODUÇÃO DE VAPOR (KG) POTÊNCIA TÉRMICA ÚTIL (KCAL/H) POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL (KCAL/H)
100 64.200 75.529
200 128.400 151.059
300 192.600 226.588
400 256.800 302.118
500 321.000 377.647
600 385.200 453.176
700 449.400 528.706
800 513.600 604.235
900 577.800 679.765
1000 642.000 755.294
1100 706.200 830.824
1200 770.400 906.353
1300 834.600 981.882
1400 898.800 1.057.412
1500 963.000 1.132.941
1600 1.027.200 1.208.471
1700 1.091.400 1.284.000
1800 1.155.600 1.359.529
1900 1.219.800 1.435.059
2000 1.284.000 1.510.588

 

Cadastre-se

 

 

 

Localização

 

Sede própria

Av. Bento Guelfi, 880/1010

CEP 08380-460 São Paulo/SP

 

Veja o mapa aqui ou entre em contato com a Adetec!

Tel.: (11) 2731.3700

Trocadores de calor

 

 

Equipamento ideal para sistemas de aquecimento de uso coletivo que utilizam aquecimento central de água. Podem ser adaptados ao sistema de aquecimento já existente tornando-os híbridos, resultando nos menores custos de operação. Aplicações: hotéis, motéis, clubes, hospitais, prédios residenciais, etc.

Designed by NeoWare